| Item | Power | Voltage | LED Colour | Beam Angle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury 18RGBW | 18W | DC12V | RGBW3000K,RGBW4000K,RGBW6000K | 30° | DETAILS |
| Mercury 18RGB | 18W | DC12V | RGB | 30° | DETAILS |
| Mercury 18 | 18W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 10°,23°,36° | DETAILS |
| Mercury 12 | 12W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 10°,23°,36° | DETAILS |
| Mercury 9RGB | 9W | DC12V | RGB | 25°,40° | DETAILS |
| Mercury 7 | 7W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 25°,40° | DETAILS |
| Mercury 5 | 5W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 25°,40° | DETAILS |
| Mercury 1 | 1.2W | DC12V-DC24V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 15°,25°,38°,45°,60°,100° | DETAILS |



