| Item | Power | Voltage | LED Colour | Beam Angle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vega 48-1000RGBW-DMX | 48W | DC24V | RGBW3000K | 12°,24°,30°,40°,60°,15°*40° | DETAILS |
| Vega 48-1000 | 48W | DC24V | 2700K,3000K,4500K,6000K | 12°,24°,30°,40°,60°,15°*40° | DETAILS |
| Vega 36-1000 | 36W | DC24V | 2700K,3000K,4500K,6000K | 12°,24°,30°,40°,60°,15°*40° | DETAILS |
| Vega 24-500RGBW-DMX | 24W | DC24V | RGBW3000K | 12°,24°,30°,40°,60°,15°*40° | DETAILS |
| Vega 18-500 | 18W | DC24V | 2700K,3000K,4500K,6000K | 12°,24°,30°,40°,60°,15°*40° | DETAILS |




