| Item | Power | Voltage | LED Colour | Beam Angle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vesta 1 | 1.4W | DC24V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 15°, 25°,30°, 45°,60°, 120° | DETAILS |
| Vesta 1S | 1.4W | DC24V | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K | 15°, 25°,30°, 45°,60°, 120° | DETAILS |
| Vesta 3 | 3W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K | 15°, 24° ,36°,50° | DETAILS |
| Vesta 6 | 6W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K | 15°, 24° ,36°,50° | DETAILS |
| Vesta 9 | 9W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K | 15°, 24° ,36°,50° | DETAILS |
| Vesta 12 | 12W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K | 15°, 24° ,36°,50° | DETAILS |
| Vesta 15 | 15W | AC12V | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K | 15°, 24° ,36°,50° | DETAILS |




